Mga tampok
1. Awtomatikong recharge
2.Generator compatible
3. Proteksyon para sa labis na karga
4. Naputol na alarm ng buzzer
5. Hindi kasama ang baterya
6. LCD at status LED display
7. Smart na pamamahala ng baterya
8. Mataas na Maaasahan Microprocessor
9. Heavy duty tanso transformaer
10. AVR(awtomatikong regulator ng boltahe)
11. Awtomatikong i-restart habang bumabawi ang AC

| Pagtutukoy | Modelo | 500VA | 800VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA |
| kapangyarihan | 350W | 500W | 700W | 1050W | 1400W | 2100W | |
| Input | Saklaw ng boltahe | AC150-265V | AC160-260V | ||||
| Saklaw ng dalas | 50Hz/60Hz | ||||||
| Output | Regulasyon ng Boltahe ng AC (Batt.Mode) | AC220V±25V | |||||
| Saklaw ng dalas (Batt.Mode) | 50Hz/60Hz | ||||||
| Anyong alon | Purong Sine Wave | ||||||
| Baterya | Uri ng Baterya(panlabas) | 12V | 24V | ||||
| Na-rate na boltahe ng baterya | 12VDC(10-16V) | 24VDC(20-32V) | |||||
| Mga Mode ng Pagsingil | 3 yugto; bulk, boost, float | ||||||
| Kasalukuyang nagcha-charge | DC15A | DC20A | |||||
| Proteksyon | Overload, Overheat, Output high/low voltage, Baterya mababang boltahe, Short-circuit, Over-charge, Over-discharge | ||||||
| Pangkalahatang katangian | Lumipat ng oras | 10ms | |||||
| Operating Humidity | 10-90% | ||||||
| Operating Temperatura | 0℃ 40℃ | ||||||
| Proteksyon ng Klase | IP20 | ||||||
| Dimensyon DxWxH(mm) | 335x148x208 | 335x160x237 | 440x228x200 | ||||
| 325x320x150 | 465x320x200 | ||||||
| MPPT(Opsyonal) | PV array Input Voltage | 12V(18-98V) | 30V-180V | ||||
| Kasalukuyang nagcha-charge ng solar | 30A | 60A | |||||
